কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ৩০ মার্চ, ২০২৬ এ ০৪:১৫ PM
কন্টেন্ট: প্রকল্প প্রকল্পের ধরন: (নেই)
| (খ) | : | : | বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৩। | মোট প্রাক্কলিত ব্যয় | : | মূলঃ ২৫০৭.০০ লক্ষ টাকা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৪। | বাস্তবায়নকাল | : | মূলঃ জুলাই'২০১৭-জুন'২০২২ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৫। | প্রকল্পের অর্থায়ন | : | জি,ও,বি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৬। | প্রকল্প এলাকাঃ | : | পার্বত্য জেলা সমূহের ৩টি জেলার আওতায় ১৭টি উপজেলা
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৭। | প্রকল্প পরিচালকের নাম, পদবী, মেয়াদকাল | : | মোঃ সিরাজুর রহমান, উপপ্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড, রাজশাহী | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৮। | প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ | : |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ৯। | রেশম সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের অগ্রগতি | : | প্রকল্পের রেশম সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডের লক্ষ্যমাত্রা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নে প্রদান করা হলো :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| রেশম চাষ সম্প্রসারণের মাধ্যমে বৃহত্তর রংপুর জেলার দারিদ্র হ্রাসকরণ” | |